California Housing Market Forecast — July 2026
Sialim tracks 34 California metros, forecasting home values next month, next quarter, and one year out from Zillow price history plus mortgage rates, inventory, and labor data.
Metros tracked
34
in California
Forecast to rise — July 2026
10
24 forecast to fall or hold
Average forecast change
-0.08%
across all California metros, next month
California metros — July 2026
| Metro | Current value | Forecast | 1-month change | Regime |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | $968,028 | $967,205 | -0.09% | Neutral |
| San Francisco, CA | $1,142,320 | $1,143,326 | +0.09% | Stabilizing |
| Riverside, CA | $586,047 | $585,063 | -0.17% | Stabilizing |
| San Diego, CA | $940,998 | $940,377 | -0.07% | Cooling |
| Sacramento, CA | $584,122 | $583,555 | -0.10% | Cooling |
| San Jose, CA | $1,583,961 | $1,577,515 | -0.41% | Cooling |
| Fresno, CA | $411,441 | $410,618 | -0.20% | Stabilizing |
| Bakersfield, CA | $366,239 | $365,741 | -0.14% | Stabilizing |
| Oxnard, CA | $883,512 | $883,468 | -0.01% | Stabilizing |
| Stockton, CA | $531,811 | $530,290 | -0.29% | Neutral |
| Modesto, CA | $469,758 | $469,443 | -0.07% | Stabilizing |
| Santa Rosa, CA | $798,749 | $798,573 | -0.02% | Cooling |
| Visalia, CA | $365,578 | $365,538 | -0.01% | Stabilizing |
| Vallejo, CA | $580,258 | $579,573 | -0.12% | Cooling |
| Santa Maria, CA | $997,506 | $998,823 | +0.13% | Stabilizing |
| Salinas, CA | $854,728 | $856,079 | +0.16% | Stabilizing |
| San Luis Obispo, CA | $911,434 | $916,289 | +0.53% | Stabilizing |
| Merced, CA | $418,997 | $418,520 | -0.11% | Stabilizing |
| Santa Cruz, CA | $1,162,082 | $1,164,825 | +0.24% | Neutral |
| Chico, CA | $405,360 | $404,606 | -0.19% | Cooling |
| Redding, CA | $377,323 | $377,074 | -0.07% | Cooling |
| El Centro, CA | $380,929 | $381,074 | +0.04% | Stabilizing |
| Yuba City, CA | $433,851 | $433,191 | -0.15% | Stabilizing |
| Madera, CA | $429,477 | $429,284 | -0.04% | Stabilizing |
| Hanford, CA | $367,650 | $367,731 | +0.02% | Stabilizing |
| Napa, CA | $885,565 | $881,934 | -0.41% | Neutral |
| Eureka, CA | $428,039 | $426,883 | -0.27% | Neutral |
| Truckee, CA | $625,306 | $626,125 | +0.13% | Cooling |
| Ukiah, CA | $503,864 | $503,627 | -0.05% | Cooling |
| Clearlake, CA | $311,709 | $309,159 | -0.82% | Cooling |
| Red Bluff, CA | $327,028 | $327,495 | +0.14% | Stabilizing |
| Sonora, CA | $395,729 | $395,041 | -0.17% | Stabilizing |
| Susanville, CA | $237,366 | $237,843 | +0.20% | Recovering |
| Crescent City, CA | $371,284 | $369,876 | -0.38% | Neutral |
Frequently asked questions
Are California home prices rising or falling?
Of the 34 California metros Sialim tracks, 10 are forecast to rise in July 2026 and 24 are forecast to fall or hold. The average forecast change across the state is -0.08%.
What is the largest California metro by home value tracked here?
Los Angeles, CA, with a typical home value of $968,028 as of the latest data.
Forecasts are model output, not advice. Data: Zillow ZHVI (© Zillow), Freddie Mac via FRED, US Bureau of Labor Statistics via FRED. Methodology.